Yola Regifta Huda Putri, Putri (2022) Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5160211431_Yola Regifta Huda Putri.pdf Download (20kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 28 Sep 2022 01:18 |
Last Modified: | 28 Sep 2022 01:18 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/10361 |
Actions (login required)
View Item |