Risma Dwi Atyani, Atyani (2022) Analisis Pengaruh Likuiditas, Earnings Per Share, Dividend Per Share, dan Operation Income terhadap Share Repurchase (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5180211465_Risma Dwi Atyani.pdf Download (28kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 03 Oct 2022 08:29 |
Last Modified: | 03 Oct 2022 08:29 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/10500 |
Actions (login required)
View Item |