Putri Dinda Wijayanti, Wijayanti (2022) Analisis Pengaruh Variabel Makro terhadap Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2021). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5180211226_Putri Dinda Wijayanti done.pdf Download (111kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 11 Oct 2022 06:03 |
Last Modified: | 11 Oct 2022 06:03 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/10721 |
Actions (login required)
View Item |