Ajeng Vitria Noor Jannah, Jannah (2023) Pengaruh Enterprise Risk Management terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5180211023_AJENG VITRIA NOOR JANNAH.pdf Download (20kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 07 Jan 2023 02:30 |
| Last Modified: | 07 Jan 2023 02:30 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/11997 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
