Yuliana, Rika Yuliana (2022) ANALISIS PENERAPAN HIERARCHY VALUE CHAIN DAN COMPETITIVE ADVANTAGE SAMSUNG DALAM MENGUASAI PASAR SMARTPHONE GLOBAL TAHUN 2019-2021. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5181611009_RIKA YULIANA_ABSTRAK done.docx Download (19kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Humaniora > S1 Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Hubungan Internasional UTY |
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 03:28 |
| Last Modified: | 12 Jan 2023 03:28 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/12143 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
