Nurhalimah, Ririn Shofika and Gunarsih, Tri (2023) Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan pada Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Aktivitas (Studi Kasus pada Best City Hotel Yogyakarta Periode 2019-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5170211186_RIRIN SHOFIKA N.pdf Download (39kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Apr 2023 01:05 |
Last Modified: | 18 Apr 2023 01:05 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/12772 |
Actions (login required)
View Item |