Putri, Fahim Adinda and Gunarsih, Tri (2023) Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas untuk Menilai Kinerja Keuangan KAP Hari Purnomo & Jaswadi Malang. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5180211256_Fahim Adinda Putri.pdf Download (19kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Apr 2023 04:13 |
Last Modified: | 18 Apr 2023 04:13 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/12820 |
Actions (login required)
View Item |