Danny Yuwana Putra, Putra (2018) ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KEPEMILIKAN INSTITUSI DOMESTIK DAN KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI SEKTOR MANUFAKTUR PERIODE TAHUN 2013 – 2016). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211274_Danny Yuwana Putra.pdf Download (126kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 10 Jul 2018 07:12 |
Last Modified: | 10 Jul 2018 07:12 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1310 |
Actions (login required)
View Item |