Heri Cahyadi, Cahyadi (2018) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK UMUM DI INDONESIA YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211299_Heri Cahyadi.pdf Download (9kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 10 Jul 2018 07:14 |
Last Modified: | 10 Jul 2018 07:14 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1313 |
Actions (login required)
View Item |