Amin, Ihda Nisa Ul and Addinpujoartanto, Nur Ariefin (2023) Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Pegadaian UPC Wonogiri. ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5160211213_IHDA NISA UL AMIN.pdf Download (51kB) |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined]) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 26 Jul 2023 03:49 |
Last Modified: | 26 Jul 2023 03:49 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13144 |
Actions (login required)
View Item |