Abdul Malik, Malik (2018) PENGARUH NILAI TUKAR (USD/IDR), CADANGAN DEVISA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA PERIODE 2013–2017. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211335_ABDUL MALIK.pdf Download (62kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 10 Jul 2018 07:18 |
| Last Modified: | 10 Jul 2018 07:18 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1317 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
