Fadilatunnisa, Indah and Darmawan, Surya (2023) Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5190211114_Indah Fadilatunnisa.pdf Download (134kB) |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined]) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 27 Jul 2023 02:08 |
Last Modified: | 27 Jul 2023 02:08 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13231 |
Actions (login required)
View Item |