Celvin Bagus Pradana, Celvin (2023) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tangibility Asset dan Non Debt Tax Shield terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. ["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined] thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
AKT_25_5190111094_CELVIN BAGUS PRADANA_ABSTRAK.pdf Download (115kB) |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined]) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 18 Oct 2023 02:01 |
Last Modified: | 18 Oct 2023 02:01 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13765 |
Actions (login required)
View Item |