Reza Amelia, Reza (2023) Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Earning Per Share terhadap Return Saham dengan Efektivitas Usaha sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021). Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
AKT_41_5190111138_Reza Amelia_Abstrak.pdf Download (35kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 18 Oct 2023 03:20 |
Last Modified: | 18 Oct 2023 03:20 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13772 |
Actions (login required)
View Item |