Hotmaida Sinaga, Hotmaida (2023) Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Food and Beverage pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022). ["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined] thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
AKT_66_5190111151_HOTMAIDA SINAGA.pdf Download (35kB) |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined]) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 18 Oct 2023 03:37 |
Last Modified: | 18 Oct 2023 03:37 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13777 |
Actions (login required)
View Item |