Pratama, Satria Putra and Addinpujoartanto, Nur Ariefin (2023) Analisis Pengaruh NPL, CAR, NIM dan BOPO terhadap Harga Saham pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5190211001_Satria Putra Pratama.pdf Download (18kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 23 Oct 2023 06:45 |
Last Modified: | 23 Oct 2023 06:45 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13897 |
Actions (login required)
View Item |