Saputri, Mita Wahyu and Sujoko, Sujoko (2023) Pengaruh Rasio Profitabilitas, Aktivitas, Solvabilitas, dan Likuiditas terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Beverages yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2022. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5190211295_Mita Wahyu S.pdf Download (20kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 26 Oct 2023 02:02 |
| Last Modified: | 26 Oct 2023 02:02 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/14017 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
