Ferida, Yuamita Pengendalian Kualitas Produksi Sarden Mengunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Dan Fault Tree Analysis (FTA) Untuk Meminimalkan Cacat Kaleng Di PT XYZ. Yayasan Inovasi Kemajuan Intelektual.
|
Text
22 PR ttd.pdf Download (387kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > S1 Teknik Industri |
| Depositing User: | S.T., M.Sc Ferida Yuamita |
| Date Deposited: | 27 Dec 2023 03:16 |
| Last Modified: | 27 Dec 2023 03:16 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/14655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
