Febrianti, Anggita and Sujoko, Sujoko (2024) Pengaruh Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Pasar Saham Perusahaan Industri Nikel yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5200211147_ANGGITA FEBRIANTI.pdf Download (189kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 09 Oct 2024 04:03 |
Last Modified: | 09 Oct 2024 04:03 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/16552 |
Actions (login required)
View Item |