Nanang Pujianto, Nanang (2018) PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA YOGYAKARTA. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5130211021_NANANG PUJIANTO_Fix1.pdf Download (67kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 22 Oct 2018 03:57 |
Last Modified: | 22 Oct 2018 03:57 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1825 |
Actions (login required)
View Item |