Anggun Septina Lukitasari, Anggun (2018) PENGARUH DETERMINAN STRUKTUR MODAL TERHADAP LEVERAGE DAN SPEED OF ADJUSTMENT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2017). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211177_ANGGUN SEPTINA LUKITASARI_Fik.pdf Download (89kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 22 Oct 2018 07:36 |
| Last Modified: | 22 Oct 2018 07:36 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1911 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
