Yuni Ismawati, Yuni (2018) ANALSIS PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILLITY REPORT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN MANUFAKTUR PERIODE TAHUN 2014-2017). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211243_YUNI ISMAWATI_fik.pdf Download (127kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 23 Oct 2018 02:18 |
| Last Modified: | 23 Oct 2018 02:18 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/1972 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
