Agustina Risanti, Agustina (2018) ANALISIS PERSEPSI NASABAH PADA PRODUK JS DANA MULTI PROTEKSI PLUS PERUSAHAAN PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL BRAND AWARENESS, PERCEIVED VALUE, BRAND ASSOCIATION, DAN BRAND LOYALTY. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5140211323_AGUSTINA RISANTI_Fik.pdf Download (66kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 23 Oct 2018 03:44 |
Last Modified: | 23 Oct 2018 03:44 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2007 |
Actions (login required)
View Item |