Natalia, Feni Dwi Astuti (2018) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada PD PPR Bank Sleman Periode 2014-2016. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
1. 1115111170_NATALIAFENIDWIASTUTI_Abstrak_Periode3_2018 done.pdf Download (197kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 10 Nov 2018 02:35 |
Last Modified: | 10 Nov 2018 02:35 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2164 |
Actions (login required)
View Item |