Tri Wahyuni, Tri (2019) “ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT AKURASI MODEL ZMIJEWSKI, SPRINGATE DAN GROVER PADA PERUSAHAAN DELISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi pada Perusahaan yang Delisting dan Dinyatakan Pailit pada Periode 1999-2018)”. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211165_TRI WAHYUNI_1.pdf Download (76kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 09 Mar 2019 01:58 |
Last Modified: | 09 Mar 2019 01:58 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2480 |
Actions (login required)
View Item |