Saefudin, Saefudin (2019) ANALISIS PENGARUH ROA, DER, UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI UNDERWRITER, UMUR, DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2017. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211533_Saefudin_1.pdf Download (13kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 09 Mar 2019 02:09 |
Last Modified: | 09 Mar 2019 02:09 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2487 |
Actions (login required)
View Item |