Tri, Widiastutik (2019) Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Balanced Scorecard Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5130111306 TRI WIDIASTUTIK.docx Download (15kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 14 Mar 2019 04:25 |
| Last Modified: | 14 Mar 2019 04:25 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2533 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
