Agung Prihandoko, Agung (2019) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211419_AGUNG PRIHANDOKO_2.pdf Download (120kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Mar 2019 07:13 |
Last Modified: | 18 Mar 2019 07:13 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2578 |
Actions (login required)
View Item |