Ummu Syarifatul Wahidah, USW (2018) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONSEP VALUE FOR MONEY (PADA KANTOR DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA). ["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined] thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5130111377 ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_tugasakhir" not defined]) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 02 Jan 2018 03:37 |
Last Modified: | 02 Jan 2018 03:37 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/286 |
Actions (login required)
View Item |