Linda Fatmala, Linda (2019) PENGARUH PERCEIVED SERVICE QUALITY: A HIERARCHICAL APPROACH DAN SERVICE CONVENIENCE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211089_LINDA FATMALA.pdf Download (141kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 08:01 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 08:01 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2941 |
Actions (login required)
View Item |