Yohannesa, Yohannesa (2019) PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BASIC INDUSTRY AND CHEMICAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017). Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5150111416 Yohannesa.pdf Download (9kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 16 Jul 2019 03:20 |
Last Modified: | 16 Jul 2019 03:20 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2980 |
Actions (login required)
View Item |