Faridatun Isnaini, Faridatun (2019) PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211125_FARIDATUN ISNAINI.pdf Download (93kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 31 Oct 2019 06:14 |
Last Modified: | 31 Oct 2019 06:14 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/3865 |
Actions (login required)
View Item |