Nurul Hidayati, Hidayati (2019) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL SELAMA PERIODE 2014 – 2018. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211135 NURUL HIDAYATI.pdf Download (187kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 31 Oct 2019 07:09 |
| Last Modified: | 31 Oct 2019 07:09 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/3885 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
