Dwi Purwanti, Dwi (2019) PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, CURRENT RATIO, DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211154_DWI PURWANTI.pdf Download (89kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 01 Nov 2019 01:53 |
Last Modified: | 01 Nov 2019 01:53 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/3965 |
Actions (login required)
View Item |