Emi Purwatiningsih, Emi (2019) PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211171_EMI PURWATININGSIH.pdf Download (11kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 01 Nov 2019 02:09 |
Last Modified: | 01 Nov 2019 02:09 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/3982 |
Actions (login required)
View Item |