Isti Munawaroh, Isti (2019) PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Perbandingan antara Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi dan Perusahaan Jasa Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211245_Isti Munawaroh.pdf Download (121kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 01 Nov 2019 04:23 |
Last Modified: | 01 Nov 2019 04:23 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4066 |
Actions (login required)
View Item |