Pingky Wahyuningtyas, Pingky (2019) PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211270_PINGKY WAHYUNINGTYAS.pdf Download (144kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 01 Nov 2019 07:25 |
Last Modified: | 01 Nov 2019 07:25 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4113 |
Actions (login required)
View Item |