Wahyu Widiastuti, Wahyu (2019) PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, PROFITABILITAS, DAN CORPORATE GOVERNANCE (CG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DALAM PEMERINGKATAN INDEKS CGPI TAHUN 2010-2017). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211278_WAHYU WIDIASTUTI.pdf Download (12kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 01 Nov 2019 07:34 |
| Last Modified: | 01 Nov 2019 07:34 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4116 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
