Riza Farros Aqlima, Riza (2019) ANALISIS KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT DAN SEKTOR EKONOMI NASABAH (Studi Pada PT. BPR Profidana Paramitra Periode Januari – April 2019). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211461_RIZA FARROS AQLIMA.pdf Download (187kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 13 Nov 2019 08:21 |
| Last Modified: | 13 Nov 2019 08:21 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4289 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
