Jhoni Gunawan, Jhoni (2020) Analisis Pengaruh Variabel Keuangan dan Non Keuangan terhadap Underpricing pada Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211131_JHONI GUNAWAN.pdf Download (71kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 19 Mar 2020 01:48 |
Last Modified: | 19 Mar 2020 01:48 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4677 |
Actions (login required)
View Item |