Wilda Novita Saputri, Wilda (2020) Pengaruh Peristiwa Stock Split terhadap Return Saham dan Risiko Saham (Studi pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211386_WILDA NOVITA SAPUTRI.pdf Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 19 Mar 2020 01:58 |
Last Modified: | 19 Mar 2020 01:58 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4687 |
Actions (login required)
View Item |