Cia Melly Oktaviana, Cia (2020) Analisis Pengaruh User Interface Quality dan Perceived Usefulness terhadap Intention to Use melalui Trust sebagai Variabel Intervening pada Aplikasi Traveloka. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211587_CIA MELLY OKTAVIANA.pdf Download (65kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 19 Mar 2020 02:15 |
| Last Modified: | 19 Mar 2020 02:15 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4707 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
