Muhammad Faiz, Hardiansyah (2020) Analisis Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2018). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160111355_MUHAMMAD FAIZ HARDIANSYAH.pdf Download (11kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 27 Sep 2020 14:24 |
Last Modified: | 27 Sep 2020 14:24 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/5326 |
Actions (login required)
View Item |