Linda Lestari, Linda (2020) Analisis Pengaruh Stock Split terhadap Abormal Return dan Trading Volume Activity (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211192_Linda Lestari.pdf Download (10kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 29 Sep 2020 04:24 |
Last Modified: | 29 Sep 2020 04:24 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/5504 |
Actions (login required)
View Item |