Desy Nilasari Savitri, Desy (2021) Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan dengan Investment Opportunity Set sebagai Variabel Pemoderasi. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160111131_DESY NILASARI SAVITRI.pdf Download (108kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 23 Feb 2021 03:20 |
| Last Modified: | 23 Feb 2021 03:20 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/6438 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
