Nadia Krisdayana, Nadia Krisdayana (2021) Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211075_NADIA KRISDAYANA.pdf Download (11kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 19 Mar 2021 06:58 |
Last Modified: | 19 Mar 2021 06:58 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/6953 |
Actions (login required)
View Item |