Shania Noor Lathifah, Shania (2021) Analisis Pengaruh Fraud Triangle Theory terhadap Prediksi Manipulasi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumers Goods Industry dan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015-2019). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
AKT_19_5170111152_SHANIA NOOR LATHIFAH.pdf Download (36kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 04 Sep 2021 05:04 |
Last Modified: | 04 Sep 2021 05:04 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/7856 |
Actions (login required)
View Item |