Dwi Lutfiana, Lutfiana (2021) Pengaruh Family Ownership, Family Control, Profitabilitas, Size, dan Tangibility, terhadap Struktur Modal dan Kontribusinya terhadap Speed of Adjustment (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga Sektor Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211372_Dwi Lutfiana.pdf Download (42kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 11 Sep 2021 03:46 |
Last Modified: | 11 Sep 2021 03:46 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8078 |
Actions (login required)
View Item |