Erni, Nur Hamidah (2018) KORELASI ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN PERTUMBUHAN ASET DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SLEMAN. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAK INDO ERNI.pdf Download (6kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 21 Feb 2018 01:02 |
Last Modified: | 21 Feb 2018 01:02 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/819 |
Actions (login required)
View Item |