Novi Khairunnisa Emilia, Novi (2021) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Era Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211174_Novi Khairunnisa Emilia.pdf Download (15kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 24 Nov 2021 04:12 |
| Last Modified: | 24 Nov 2021 04:12 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8786 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
